Auflösung | Mindestgröße des zu erkennenden Objektes. |
Bezugswerte | Bezugswerte sind die Helligkeitswerte zum Zeitpunkt des Selbstabgleichs. |
Dunkelfeld | Bereich unterbrochener Strahlen. |
Dunkelschaltend | Das Schaltsignal liegt an, wenn ein Strahl unterbrochen bzw. das Schaltkriterium erfüllt ist.
Weiterer üblicher Begriff: Normally-Open (NO, N/O) |
Hellfeld | Bereich freier Strahlen. |
Hellschaltend | Das Schaltsignal liegt an, wenn der Überwachungsbereich frei bzw. das Schaltkriterium nicht erfüllt ist.
Weiterer üblicher Begriff: Normally-Closed (NC, N/C) |
Lichtachse | Strahlengang, „Weg“ des Lichtstrahles. |
Logische Strahlanzahl | Anzahl der Lichtachsen die sich aus der Summe der physikalischen Strahlen und der Anzahl diagonaler oder gekreuzter Strahlen ergibt. |
Physikalische Strahlanzahl | Anzahl der Photoelemente einer Sender- oder Empfänger-Leiste. |
Reaktionszeit | Zeitspanne zwischen Strahlunterbrechung durch ein Objekt und schalten eines Ausganges. |
Reichweite | Maximaler Abstand zwischen Sender- und Empfängerleiste. |
Relative Schaltschwelle | Eingestellter Parameterwert ab dem ein Strahl als unterbrochen gilt.
Zur Auswertung wird das das Verhältnis von Signalstärke zu gespeichertem Bezugswert herangezogen. |
Schaltschwelle | Signalstärke ab der ein Strahl als unterbrochen gilt. |
Selbstabgleich | Ermittlung und stromausfallsichere Speicherung der Bezugswerte.
Weiterer üblicher Begriff: Kalibrierung. |
Signalstärke | Wert des vom Empfänger registrierten Sendesignals. Auch „Helligkeitswert“ genannt. |
Signalstärkeanzeige | LED C-F bei externen Auswertern. |
Strahlabstand | Abstand zwischen den Mittelpunkten zweier benachbarter Lichtachsen. |
Strahlraster | Abstand zwischen den Mittelpunkten zweier benachbarter Photoelemente. |
Strahlunterbrechung | Unterbrechung oder Abschattung des Strahls unter die eingestellte Schaltschwelle. |
Überwachungsbereich | Die Höhe des Überwachungsbereiches (ÜH) wird als Abstand vom ersten, bis zum letzten Strahl des Lichtgitters gemessen.
Weitere übliche Begriffe sind: Messzone, aktiver Bereich |
Zykluszeit | Ist die notwendige Zeit um alle Strahlen eines Lichtgitters einmal auszuwerten, die Ergebnisse aufzubereiten und auszugeben. |